商品名 | IS03 |
OS | Android 2.1 |
Android 2.2へは、2011年3月頃アップデート可能予定らしい。 | |
CPU | Snapdragon 1GHz Xperia・Desireと同じ |
メーカー | シャープ株式会社 |
通信方式 | CDMA 1x EV-DO Rev.A (CDMA 1X WIN) |
サイズ | 約63 (W) ×121 (H) ×12.6 (D) mm (最厚部13.3mm) (暫定値) |
重量 (電池装着時) | 約138g (暫定値) |
連続通話時間 | 約230分 (暫定値) |
連続待受時間 | 約200時間 (暫定値) |
充電時間 | 約150分 (AC時)、約160分 (DC時) (暫定値) |
カラー | オレンジ、ホワイト、ブラック |
ディスプレイ | NewモバイルASV液晶 |
画面サイズ | 約3.5インチ |
画面ドット数 | ダブルVGA (960×640) |
外部メモリ | microSD/microSDHCメモリカード (最大32GBまで) セキュア対応 |
内部メモリ | 512MB |
カメラ | 有効画素数約957万画素オートフォーカス付きCCDカメラ ライト・フォーカス・手振れ○ フォト 最大撮影サイズ 3552×2664ドット 連写撮影 9/4連写 ズーム機能 (最大ズーム/調節段階) 22.2倍/18段階 ムービー 長時間録画 (最大サイズ・最大時間) ハイビジョン (1280×720) = 45分 ズーム機能 (最大ズーム/調節段階) 22.2倍/18段階 |
無線LAN | IEEE802.11b/g |
Bluetooth | 2.1 + EDR |
外部インターフェース | microUSB |
主な対応サービス | Eメール(@ezweb.ne.jp)、デコレーションメール、Cメール、au one ナビウォーク、LISMO!、Googleサービス、au one market |
主な対応機能 | おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線通信、ブログアップツール、スマートリンク辞書、歩数計、名刺リーダー、情報リーダー、テキストリーダー |
同梱品 | 設定ガイド microUSB-USB変換ケーブル (試供品) microUSB-18芯 (充電器) 変換ケーブル 2GB microSD™ (試供品) |



0 件のコメント:
コメントを投稿